価格表は商品ページに進みスペックを選択いただくと確認できます。
注文曜日 | 締め時刻 | 4営業日後お届け | 7営業日後お届け | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 午後1時 | 金曜日 | 翌週水曜日 | |
火曜日 | 午後1時 | 翌週月曜日 | 翌週木曜日 | |
水曜日 | 午後1時 | 翌週火曜日 | 翌週金曜日 | |
木曜日 | 午後1時 | 翌週水曜日 | 翌々週月曜日 | |
金曜日 | 午後1時 | 翌週木曜日 | 翌々週火曜日 | |
土曜日 | 翌週金曜日 | 翌々週水曜日 | ||
日曜日 | 翌週金曜日 | 翌々週水曜日 |
そのほか諸事情により、お届け日が記載と異なる場合、事前にご相談させていただくことがございます。
レギュラーサイズ | スクウェアサイズ | バイオマスティッシュNew | 抗菌ティッシュNew | |
---|---|---|---|---|
本体サイズ | 73mm×103mm | 98mm×103mm | 73mm×103mm | 73mm×103mm |
ラベルのサイズ | 72mm×103mm | 97mm×103mm | 72mm×103mm | 72mm×103mm |
ティッシュの枚数 | 6枚入り・8枚入り・10枚入り | 8枚入り・10枚入り | 8枚入り・10枚入り | 8枚入り・10枚入り |
商品仕様 | 一般的なポケットティッシュのラベルにフルカラー印刷をしてティッシュにセットします。(100~400個はセット無し) | ・外装フィルム・印刷インキにバイオマスを配合、ティッシュ本体はバガス(非木材紙)を配合した水解性原紙を使用 | 外装フィルム、原紙もダブルで抗菌仕様 | |
ロット | ・「チラシセット無し」の場合⇒10個~400個 ・「チラシセットあり」の場合⇒500個~50,000個 |
・「チラシセットあり」のみ⇒500個~10,000個 | ||
ラベルの用紙 | コート90kg(光沢のある一般的なチラシの用紙) | |||
ラベルの印刷方法 | オフセット印刷 | |||
印刷色 | 4色(フルカラー) | |||
入稿方法 | テンプレートを使用したpdf完全データ入稿 |
レギュラー6枚入り | 1梱包が1,000個入り |
---|---|
例:レギュラー6枚入り 2,000部のご注文=2箱での梱包出荷 | |
レギュラー8枚入り・10枚入りとスクウェア8枚入り・10枚入り | 1梱包500個入り |
例:レギュラー8枚入り 2,000部のご注文=4箱での梱包出荷 |
本サービスは納品書をお付けいたしません。必要な方は注文履歴よりダウンロードしてご利用願います。
PDFデータ入稿タイプはお客様がAdobeイラストレーターやMicrosoft Officeで作成したデータをPDFに変換しWebから入稿するタイプの商品です。
商品の注文方法、データ作成方法は下記ページをご確認ください。
データ作成に関しては必ずテンプレートを利用ください。
テンプレートダウンロードページ