| Matakul クリアホルダーA4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 50枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | |
| 販売価格 | ¥3,080 | ¥4,468 | ¥7,988 | ¥10,978 | ¥13,554 | ¥16,504 | ¥19,337 | ¥24,608 | ¥28,692 | ¥42,771 |
| A4クリアーホルダー(熱転写) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 50枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | |
| 販売価格 | ¥3,036 | ¥4,086 | ¥7,543 | ¥9,952 | ¥12,257 | ¥14,667 | ¥17,076 | ¥21,791 | ¥26,400 | ¥50,705 |
| カモフラージュホルダー | ||||||||||
| 30枚 | 50枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | |
| 販売価格 | ¥4,312 | ¥6,076 | ¥11,314 | ¥15,505 | ¥19,695 | ¥23,886 | ¥28,076 | ¥36,457 | ¥44,838 | ¥85,905 |
| 有料オプション | ||||||||||
| PP袋入れ5枚組(2セット) | ||||||||||
| 販売価格 | ¥44 |
|
||||||||
| A4抗菌クリアーホルダー(熱転写) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | 70枚 | 80枚 | 90枚 | 100枚 | ||||
| 販売価格 | ¥3,630 | ¥4,400 | ¥4,950 | ¥5,808 | ¥6,622 | ¥7,392 | ¥8,118 | ¥8,800 | |||
| A4クリアーホルダー(箔押し) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 | 5000枚 | 10000枚 | ||
| 販売価格 | ¥12,571 | ¥14,771 | ¥16,971 | ¥19,171 | ¥20,848 | ¥31,219 | ¥52,171 | ¥73,124 | ¥114,924 | ¥219,371 | |
| クリアーホルダー(箔押し)名刺ポケット付 | |||||||||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 | 5000枚 | 10000枚 | ||
| 販売価格 | ¥13,946 | ¥16,146 | ¥18,346 | ¥20,546 | ¥22,223 | ¥32,594 | ¥53,546 | ¥74,499 | ¥116,299 | ¥220,746 | |
| 有料オプション | |||||||||||
| PP袋入れ5枚組(2セット) | |||||||||||
| 販売価格 | ¥44 |
|
|||||||||
| クリアーホルダー(箔押し)大ロットパック | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000枚 | 4000枚 | 5000枚 | 6000枚 | 7000枚 | 8000枚 | 9000枚 | 10000枚 | 15000枚 | 20000枚 | ||
| 販売価格 | ¥68,200 | ¥84,700 | ¥99,000 | ¥114,400 | ¥131,780 | ¥148,940 | ¥165,880 | ¥181,500 | ¥261,250 | ¥335,500 | |
| A3クリアーホルダー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 | ||
| 販売価格 | ¥16,830 | ¥25,850 | ¥32,010 | ¥38,280 | ¥44,000 | ¥51,480 | ¥59,290 | ¥66,440 | ¥72,765 | ¥77,000 | |
| B4クリアーホルダー | |||||||||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 | ||
| 販売価格 | ¥14,850 | ¥21,560 | ¥25,740 | ¥30,360 | ¥35,750 | ¥39,600 | ¥44,660 | ¥48,400 | ¥52,965 | ¥55,000 | |
| B5クリアーホルダー | |||||||||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 | ||
| 販売価格 | ¥13,530 | ¥18,700 | ¥21,450 | ¥24,200 | ¥26,400 | ¥30,360 | ¥34,265 | ¥37,840 | ¥41,580 | ¥41,800 | |
| A5クリアーホルダー | |||||||||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 | ||
| 販売価格 | ¥13,530 | ¥18,700 | ¥21,450 | ¥24,200 | ¥26,400 | ¥30,360 | ¥34,265 | ¥37,840 | ¥41,580 | ¥41,800 | |
| ブラインドホルダー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 | ||
| 販売価格 | ¥15,950 | ¥24,200 | ¥29,700 | ¥35,640 | ¥40,700 | ¥46,860 | ¥53,130 | ¥58,960 | ¥62,370 | ¥66,000 | |
| A3・二つ折りクリアーホルダー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 | ||
| 販売価格 | ¥17,380 | ¥26,840 | ¥33,660 | ¥41,800 | ¥50,050 | ¥57,420 | ¥65,450 | ¥72,160 | ¥80,190 | ¥88,000 | |
| Matakul クリアホルダーA4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 300枚まで | 1000枚まで | ||||
| 月曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 6営業日後 | ||||
| 火曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 6営業日後 | ||||
| 水曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 6営業日後 | ||||
| 木曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 6営業日後 | ||||
| 金曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 6営業日後 | ||||
| 土曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 7営業日後 | ||||
| 日曜日 | - | 2営業日後 | 7営業日後 | ||||
| A4クリアーホルダー(熱転写)
カモフラージュホルダー A4抗菌クリアーホルダー(300枚までのお届け日でご確認ください) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 300枚まで | 500枚まで | 600枚まで | 900枚まで | 1000枚以上 | |
| 月曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 2営業日後 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | |
| 火曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 2営業日後 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | |
| 水曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 2営業日後 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | |
| 木曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 2営業日後 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | |
| 金曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 2営業日後 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | |
| 土曜日 | 午後1時 | 翌営業日 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | 6営業日後 | |
| 日曜日 | - | 2営業日後 | 3営業日後 | 4営業日後 | 5営業日後 | 6営業日後 | |
| A4クリアーホルダー/名刺ポケット付き 新規作成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 5000枚まで | 9000枚まで | 10000枚以上 | ||
| 月曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | 10営業日後 | ||
| 火曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | 10営業日後 | ||
| 水曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | 10営業日後 | ||
| 木曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | 10営業日後 | ||
| 金曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | 10営業日後 | ||
| 土曜日 | - | 5営業日後 | 8営業日後 | 11営業日後 | ||
| 日曜日 | - | 5営業日後 | 8営業日後 | 11営業日後 | ||
| A4クリアーホルダー/名刺ポケット付き リピートのご注文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 9000枚まで | 10000枚以上 | |||
| 月曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | |||
| 火曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | |||
| 水曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | |||
| 木曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | |||
| 金曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | |||
| 土曜日 | - | 5営業日後 | 8営業日後 | |||
| 日曜日 | - | 5営業日後 | 8営業日後 | |||
| A4クリアーホルダー(箔押し)大ロットパックのご注文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 9000枚まで | 10000枚以上 | |||
| 月曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |||
| 火曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |||
| 水曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |||
| 木曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |||
| 金曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |||
| 土曜日 | - | 8営業日後 | 11営業日後 | |||
| 日曜日 | - | 8営業日後 | 11営業日後 | |||
| A3,B4,B5,A5クリアーホルダー/ブラインドホルダー/A3・二つ折りクリアーホルダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 900枚まで | 1000枚以上 | ||
| 月曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | ||
| 火曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | ||
| 水曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | ||
| 木曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | ||
| 金曜日 | 午後1時 | 4営業日後 | 7営業日後 | ||
| 土曜日 | - | 5営業日後 | 8営業日後 | ||
| 日曜日 | - | 5営業日後 | 8営業日後 | ||
| 熱転写方式 |
版は使わず専用の印刷機を使い、色のついた箔を熱で商品に印字します。
品質は箔押しとほとんど変わりません。 |
|---|---|
| 箔押し |
金属の版を色のついた箔に押し付け熱と圧力で商品に印字します。
メタリックでくっきりきれいな印面が特徴です。 |
| 金 | |
|---|---|
| 銀 | |
| 黒 | |
| メタリックブルー | |
| メタリックローズ |
| 金 | |
|---|---|
| 銀 | |
| 黒 | |
| メタリックブルー | |
| メタリックレッド | |
| ブルー | |
| グリーン | |
| ピンク | |
| イエロー | |
| グレー |