| 紙製ホルダー(上質紙) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥4,678 | ¥5,008 | ¥5,814 | ¥7,464 | ¥9,075 | ¥10,685 | ¥12,375 | ¥20,428 | ||||
| 表面フルカラー | ¥5,892 | ¥6,285 | ¥9,232 | ¥11,903 | ¥14,614 | ¥17,285 | ¥19,937 | ¥33,392 | ||||
| 両面フルカラー | ¥6,482 | ¥6,875 | ¥11,785 | ¥17,497 | ¥21,685 | ¥25,850 | ¥30,053 | ¥50,875 | ||||
| 紙製ホルダー(半透明タイプ) | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥4,910 | ¥5,303 | ¥7,778 | ¥11,392 | ¥14,967 | ¥18,542 | ¥22,196 | ¥40,071 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,629 | ¥7,556 | ¥9,526 | ¥14,535 | ¥20,507 | ¥25,142 | ¥29,758 | ¥53,035 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,071 | ¥8,308 | ¥11,353 | ¥17,501 | ¥23,630 | ¥29,758 | ¥35,887 | ¥66,589 | ||||
| 紙製ホルダー(半透明タイプ厚手) | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,087 | ¥5,596 | ¥8,366 | ¥12,569 | ¥16,733 | ¥20,896 | ¥25,139 | ¥45,958 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,805 | ¥7,850 | ¥10,114 | ¥15,712 | ¥22,272 | ¥27,496 | ¥32,700 | ¥58,921 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,247 | ¥8,603 | ¥11,940 | ¥18,678 | ¥25,394 | ¥32,112 | ¥38,828 | ¥72,473 | ||||
| 紙製ホルダー カラーペーパー5色 | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,056 | ¥5,698 | ¥7,020 | ¥9,801 | ¥12,498 | ¥15,180 | ¥17,963 | ¥31,232 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,264 | ¥7,093 | ¥10,666 | ¥14,602 | ¥18,527 | ¥22,377 | ¥26,183 | ¥45,394 | ||||
| 両面フルカラー | ¥6,865 | ¥7,949 | ¥13,335 | ¥20,640 | ¥26,117 | ¥31,530 | ¥36,967 | ¥63,780 | ||||
| 紙製ホルダー 未晒(みざらし)クラフト紙 | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥4,824 | ¥5,252 | ¥6,277 | ¥8,371 | ¥10,402 | ¥12,426 | ¥14,533 | ¥24,608 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,034 | ¥6,588 | ¥9,793 | ¥12,950 | ¥16,118 | ¥19,255 | ¥22,363 | ¥38,018 | ||||
| 両面フルカラー | ¥6,631 | ¥7,401 | ¥12,392 | ¥18,717 | ¥23,398 | ¥28,038 | ¥32,738 | ¥55,860 | ||||
| 紙製ホルダー 東北コットン紙 | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥4,678 | ¥5,008 | ¥5,814 | ¥7,464 | ¥9,075 | ¥10,685 | ¥12,375 | ¥20,428 | ||||
| 表面フルカラー | ¥5,892 | ¥6,285 | ¥9,232 | ¥11,903 | ¥14,614 | ¥17,285 | ¥19,937 | ¥33,392 | ||||
| 両面フルカラー | ¥6,482 | ¥6,875 | ¥11,785 | ¥17,497 | ¥21,685 | ¥25,850 | ¥30,053 | ¥50,875 | ||||
| 紙製ホルダー 名刺用スリット入り&窓付き | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥4,884 | ¥5,293 | ¥6,598 | ¥9,034 | ¥11,431 | ¥13,827 | ¥16,300 | ¥28,282 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,128 | ¥6,677 | ¥9,428 | ¥13,472 | ¥16,969 | ¥20,425 | ¥23,862 | ¥41,244 | ||||
| 両面フルカラー | ¥6,716 | ¥7,267 | ¥12,569 | ¥19,066 | ¥24,039 | ¥28,989 | ¥33,977 | ¥58,724 | ||||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | お届け日(1000枚まで) | |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 火曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 水曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 木曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 金曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 土・日・祝日 | ー | 2営業日後(もしくは3営業日後※) |
| 紙製ホルダー(上質紙) | 発色がよく色がくっきり見えます。 |
|---|---|
| 紙製ホルダー(半透明タイプ) | 半透明なので色が淡く見えます。 |
| 紙製ホルダー(半透明タイプ厚手) | 半透明なので色が淡く見えます。 |
| 紙製ホルダー(カラーペーパー5色) | 紙の色と同系色の印刷がすっきり見えます。 |
| 紙製ホルダー(未晒クラフト紙) | 紙が茶色なので落ち着いた色合いになります。 |
| 紙製ホルダー(東北コットン紙) | 紙がコットンの色である薄いクリーム色で柔らかな色合いになります。 |
| 紙製ホルダー 名刺用スリット入り&窓付き | 紙製ホルダーと同じ白上質紙なので発色がよく色がくっきり見えます。 |
| 紙製ホルダー(上質紙) |
紙製ホルダー (半透明タイプ) |
紙製ホルダー (半透明タイプ厚手) |
紙製ホルダー (カラーペーパー5色) |
紙製ホルダー 未晒(みざらし)クラフト紙 |
紙製ホルダー 東北コットン紙 |
紙製ホルダー 名刺用スリット入り&窓付き |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷 範囲 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 紙の 質感 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 紙の 種類 |
上質紙 | トレーシングペーパー | トレーシングペーパー | 色上質紙 | 未晒(みざらし)クラフト紙 | 東北コットンCoC | 上質紙 |
| 環境 対応 |
FSC森林認証用紙を使用 (FSC森林認証マークは印刷されません) |
ー | ー | ー | FSC森林認証用紙を使用 (FSC森林認証マークは印刷されません) |
東北コットンプロジェクトマークが表面左下に印刷されます | ー |
| 紙の 厚さ |
約0.32mm (坪量:127.9g/㎡) |
約0.2mm (坪量:110g/㎡) |
約0.24mm (坪量:130.0g/㎡) |
約0.3mm (坪量:124.5g/㎡) |
約0.21mm (坪量:120g/㎡) |
約0.55mm (坪量:180g/㎡) |
約0.3mm (坪量:127.9g/㎡) |
| 紙の 重さ |
19g/枚 | 13g/枚 | 17g/枚 | 17g/枚 | 16g/枚 | 24g/枚 | 17g/枚 |
| 紙の 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷 方法 |
デジタル印刷 印刷用の版を使用せずに、データからダイレクトに印刷する印刷方式。版を使用しないため、少部数を短納期で制作することが可能。 |
||||||
| 本体 サイズ |
W230mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm |
| 入れる 書類の サイズ |
A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ |
| 張り合わせ面 | ヨコ | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 |
| 裂け 止め (三角形の切れ込み) |
なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | |
| 楷書体 | ![]() |
|---|---|
| 明朝体 | ![]() |
| 角ゴシック体 | ![]() |
| 丸ゴシック体 | ![]() |
| ポップ体 | ![]() |
| 太楷書体 | ![]() |
| 太行書体 | ![]() |