| 紙製ホルダー(上質紙) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,192 | ¥5,559 | ¥6,454 | ¥8,285 | ¥10,074 | ¥11,861 | ¥13,738 | ¥22,677 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,540 | ¥6,976 | ¥10,247 | ¥13,213 | ¥16,222 | ¥19,188 | ¥22,133 | ¥37,069 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,195 | ¥7,631 | ¥13,083 | ¥19,423 | ¥24,073 | ¥28,696 | ¥33,362 | ¥56,477 | ||||
| 紙製ホルダー(半透明タイプ) | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,399 | ¥5,831 | ¥8,553 | ¥12,529 | ¥16,459 | ¥20,392 | ¥24,411 | ¥44,070 | ||||
| 表面フルカラー | ¥7,290 | ¥8,310 | ¥10,476 | ¥15,986 | ¥22,553 | ¥27,650 | ¥32,727 | ¥58,328 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,776 | ¥9,136 | ¥12,486 | ¥19,247 | ¥25,989 | ¥32,727 | ¥39,467 | ¥73,234 | ||||
| 紙製ホルダー(半透明タイプ厚手) | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,593 | ¥6,153 | ¥9,200 | ¥13,823 | ¥18,402 | ¥22,981 | ¥27,647 | ¥50,543 | ||||
| 表面フルカラー | ¥7,484 | ¥8,633 | ¥11,123 | ¥17,279 | ¥24,495 | ¥30,239 | ¥35,964 | ¥64,801 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,969 | ¥9,461 | ¥13,132 | ¥20,541 | ¥27,927 | ¥35,317 | ¥42,702 | ¥79,706 | ||||
| 紙製ホルダー カラーペーパー5色 | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,611 | ¥6,324 | ¥7,791 | ¥10,879 | ¥13,872 | ¥16,849 | ¥19,939 | ¥34,667 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,953 | ¥7,872 | ¥11,838 | ¥16,208 | ¥20,565 | ¥24,838 | ¥29,062 | ¥50,387 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,619 | ¥8,823 | ¥14,802 | ¥22,910 | ¥28,990 | ¥34,998 | ¥41,032 | ¥70,796 | ||||
| 紙製ホルダー 未晒(みざらし)クラフト紙 | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,354 | ¥5,829 | ¥6,968 | ¥9,292 | ¥11,547 | ¥13,793 | ¥16,131 | ¥27,314 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,697 | ¥7,312 | ¥10,869 | ¥14,374 | ¥17,891 | ¥21,372 | ¥24,822 | ¥42,199 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,359 | ¥8,214 | ¥13,755 | ¥20,775 | ¥25,971 | ¥31,121 | ¥36,338 | ¥62,004 | ||||
| 紙製ホルダー 東北コットン紙 | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,137 | ¥5,498 | ¥6,383 | ¥8,196 | ¥9,964 | ¥11,731 | ¥13,588 | ¥22,429 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,469 | ¥6,901 | ¥10,137 | ¥13,069 | ¥16,045 | ¥18,979 | ¥21,891 | ¥36,664 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,118 | ¥7,548 | ¥12,939 | ¥19,211 | ¥23,809 | ¥28,383 | ¥32,998 | ¥55,859 | ||||
| 紙製ホルダー 名刺用スリット入り&窓付き | ||||||||||||
| 販売価格 | 30枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||
| 表面黒 | ¥5,422 | ¥5,874 | ¥7,324 | ¥10,027 | ¥12,688 | ¥15,347 | ¥18,093 | ¥31,393 | ||||
| 表面フルカラー | ¥6,801 | ¥7,411 | ¥10,465 | ¥14,954 | ¥18,834 | ¥22,671 | ¥26,487 | ¥45,780 | ||||
| 両面フルカラー | ¥7,454 | ¥8,066 | ¥13,951 | ¥21,163 | ¥26,682 | ¥32,178 | ¥37,714 | ¥65,183 | ||||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | お届け日(1000枚まで) | |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 火曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 水曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 木曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 金曜日 | 午後1時 | 翌営業日(もしくは2営業日後※) | |
| 土・日・祝日 | ー | 2営業日後(もしくは3営業日後※) |
| 紙製ホルダー(上質紙) | 発色がよく色がくっきり見えます。 |
|---|---|
| 紙製ホルダー(半透明タイプ) | 半透明なので色が淡く見えます。 |
| 紙製ホルダー(半透明タイプ厚手) | 半透明なので色が淡く見えます。 |
| 紙製ホルダー(カラーペーパー5色) | 紙の色と同系色の印刷がすっきり見えます。 |
| 紙製ホルダー(未晒クラフト紙) | 紙が茶色なので落ち着いた色合いになります。 |
| 紙製ホルダー(東北コットン紙) | 紙がコットンの色である薄いクリーム色で柔らかな色合いになります。 |
| 紙製ホルダー 名刺用スリット入り&窓付き | 紙製ホルダーと同じ白上質紙なので発色がよく色がくっきり見えます。 |
| 紙製ホルダー(上質紙) |
紙製ホルダー (半透明タイプ) |
紙製ホルダー (半透明タイプ厚手) |
紙製ホルダー (カラーペーパー5色) |
紙製ホルダー 未晒(みざらし)クラフト紙 |
紙製ホルダー 東北コットン紙 |
紙製ホルダー 名刺用スリット入り&窓付き |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷 範囲 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 紙の 質感 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 紙の 種類 |
上質紙 | トレーシングペーパー | トレーシングペーパー | 色上質紙 | 未晒(みざらし)クラフト紙 | 東北コットンCoC | 上質紙 |
| 環境 対応 |
FSC森林認証用紙を使用 (FSC森林認証マークは印刷されません) |
ー | ー | ー | FSC森林認証用紙を使用 (FSC森林認証マークは印刷されません) |
東北コットンプロジェクトマークが表面左下に印刷されます | ー |
| 紙の 厚さ |
約0.32mm (坪量:127.9g/㎡) |
約0.2mm (坪量:110g/㎡) |
約0.24mm (坪量:130.0g/㎡) |
約0.3mm (坪量:124.5g/㎡) |
約0.21mm (坪量:120g/㎡) |
約0.55mm (坪量:180g/㎡) |
約0.3mm (坪量:127.9g/㎡) |
| 紙の 重さ |
19g/枚 | 13g/枚 | 17g/枚 | 17g/枚 | 16g/枚 | 24g/枚 | 17g/枚 |
| 紙の 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷 方法 |
デジタル印刷 印刷用の版を使用せずに、データからダイレクトに印刷する印刷方式。版を使用しないため、少部数を短納期で制作することが可能。 |
||||||
| 本体 サイズ |
W230mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm | W220mm×H310mm |
| 入れる 書類の サイズ |
A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ | A4サイズ |
| 張り合わせ面 | ヨコ | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 |
| 裂け 止め (三角形の切れ込み) |
なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | |
| 楷書体 | ![]() |
|---|---|
| 明朝体 | ![]() |
| 角ゴシック体 | ![]() |
| 丸ゴシック体 | ![]() |
| ポップ体 | ![]() |
| 太楷書体 | ![]() |
| 太行書体 | ![]() |