| 価格番号 | サイズ | 種類 | 仕様 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70×150mm | 単票(100枚) | - | ¥14,464 | ¥15,558 | ¥16,409 | ¥20,055 | ¥30,265 | ¥46,553 | ¥60,775 |
| 2 | 70×150mm | 2枚複写(50組) | - | ¥20,606 | ¥22,574 | ¥25,468 | ¥29,867 | ¥42,832 | ¥62,510 | ¥77,561 |
| 3 | 小切手判 | 2枚複写(50組) | 厚手地紋 | ¥22,921 | ¥26,045 | ¥28,362 | ¥36,465 | ¥60,195 | ¥81,032 | ¥104,186 |
| 4 | 90×200mm | 単票(100枚) | - | ¥16,786 | ¥19,448 | ¥21,879 | ¥28,362 | ¥43,758 | ¥64,827 | ¥83,926 |
| 5 | 90×200mm | 2枚複写(50組) | - | ¥20,420 | ¥23,058 | ¥24,310 | ¥32,332 | ¥44,851 | ¥67,217 | ¥91,770 |
| 6 | B6判 | 単票(100枚) | - | ¥16,552 | ¥18,857 | ¥20,743 | ¥25,143 | ¥39,810 | ¥60,762 | ¥78,571 |
| 7 | B6判 | 2枚複写(50組) | - | ¥21,028 | ¥23,823 | ¥26,254 | ¥34,520 | ¥50,321 | ¥82,654 | ¥114,864 |
| 8 | B6判 | 2枚複写(50組) | 厚手 | ¥22,079 | ¥25,014 | ¥27,566 | ¥36,246 | ¥52,837 | ¥86,786 | ¥120,607 |
| 9 | B6判 | 2枚複写(50組) | 厚手地紋 | ¥25,235 | ¥28,941 | ¥33,338 | ¥41,673 | ¥64,248 | ¥101,755 | ¥134,284 |
| 10 | A5判 | 2枚複写(50組) | - | ¥21,635 | ¥24,310 | ¥27,470 | ¥36,708 | ¥54,454 | ¥89,947 | ¥127,019 |
| 11 | A5判 | 2枚複写(50組) | 厚手 | ¥22,235 | ¥24,910 | ¥28,170 | ¥37,708 | ¥56,454 | ¥92,147 | ¥133,369 |
| 12 | A5判 | 3枚複写(50組) | - | ¥32,412 | ¥36,465 | ¥41,673 | ¥52,093 | ¥86,820 | ¥134,284 | ¥180,010 |
| 13 | A5判 | 4枚複写(50組) | - | ¥41,673 | ¥47,231 | ¥56,492 | ¥69,456 | ¥122,708 | ¥194,480 | ¥267,410 |
| 14 | B5判 | 単票(100枚) | - | ¥16,207 | ¥19,101 | ¥21,762 | ¥27,550 | ¥43,758 | ¥68,877 | ¥87,516 |
| 15 | B5判 | 2枚複写(50組) | - | ¥21,495 | ¥27,239 | ¥32,271 | ¥42,390 | ¥71,653 | ¥125,804 | ¥179,954 |
| 16 | B5判 | 2枚複写(50組) | 厚手 | ¥24,503 | ¥30,630 | ¥35,926 | ¥46,583 | ¥75,145 | ¥135,285 | ¥192,717 |
| 17 | A4判 | 単票(100枚) | - | ¥16,895 | ¥19,569 | ¥22,912 | ¥30,691 | ¥49,713 | ¥92,621 | ¥130,058 |
| 18 | A4判 | 単票(100枚) | 両面印刷 | ¥25,143 | ¥29,857 | ¥34,362 | ¥45,886 | ¥72,286 | ¥124,667 | ¥166,362 |
| 19 | A4判 | 2枚複写(50組) | - | ¥27,834 | ¥33,061 | ¥38,166 | ¥50,564 | ¥80,193 | ¥137,351 | ¥183,540 |
| オプション種類 | 100冊まで | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|
| 社印データ作成料(初回のみ)※ | ¥4,400 | ||
| 社印1枚 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥19,800 |
| 社印2枚 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥39,600 |
| ナンバー入れ | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| 校正終了の曜日 | 校正終了の時刻 | お届け日 | |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 午後1時 | 金曜日 | |
| 火曜日 | 午後1時 | 翌週月曜日 | |
| 水曜日 | 午後1時 | 翌週火曜日 | |
| 木曜日 | 午後1時 | 翌週水曜日 | |
| 金曜日 | 午後1時 | 翌週木曜日 | |
| 土・日曜日 | 翌週金曜日 | ||
| ナンバー入れオプション 7桁までのナンバーをお入れします |
|||
| 社印印刷オプション 社印を赤色で2ヶ所まで印刷します。 |
|||
| ロゴマーク印刷オプション ロゴマークを印刷します。 |
|||
| キャッチフレーズ入れオプション キャッチフレーズを最大12文字まで社名・店名の上にお入れします。 |
|||
| 代表者名入れ 代表者名を1つお入れします。 |
| 但し書き入れオプション 但し書き(最大12文字まで)をお入れします。 |
|||
| 項目入れオプション 項目(10文字まで)を2行までお入れします。 |
|||
| 振込み口座入れオプション 振込口座を1つお入れします。 |
|||
| 印刷色変更オプションについて 伝票の印刷色(初期設定:黒)を 濃紺/緑/グレー/アズキ の4色から1色に変更できます |
| 価格表 | 100冊まで | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|
| ナンバー入れオプション | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| 価格表 | 100冊まで | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|
| 初回社印データ作成費 | 初回のみ¥4,400 | ||
| 社印印刷1ヶ所入れ | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥19,800 |
| 社印印刷2ヶ所入れ | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥39,600 |
| 社名の左脇 | 社名自体がロゴ |
|---|---|
![]() |