今お使いの伝票をそのままのデザインでお作りします。
小ロット(10冊)からご注文できます。
そのまま伝票のご注文は、郵送またはFAXで受け付けております。
下記の専用注文書をダウンロード・印刷してご記入のうえ、お申し込みください。
(FAX番号は専用注文書内またはページ下部に記載)
専用注文書に必要事項をご記入の上、下記FAX番号へお送りください。
ご注意ください
厚さ約0.098mmの紙を使用(底紙のみ対応)
厚さ約0.128mmの紙を使用(底紙のみ対応)
6本までミシン目を入れることができます。(ミシン目は同じ方向で間隔2cm以上)
新規・再注文ともに同じ価格となります。
価格はすべて税込です。
10冊 | 20冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小切手版寸法 (85×170mm)範囲内 |
単票(100枚) | ¥15,679 | ¥17,017 | ¥18,232 | ¥22,244 | ¥30,630 | ¥48,255 | ¥62,719 |
2枚複写(50組) | ¥26,844 | ¥28,685 | ¥30,509 | ¥36,222 | ¥45,945 | ¥68,918 | ¥92,378 | |
3枚複写(50組) | ¥37,924 | ¥40,233 | ¥42,664 | ¥50,321 | ¥63,570 | ¥95,052 | ¥127,505 | |
4枚複写(50組) | ¥48,984 | ¥53,116 | ¥54,940 | ¥64,664 | ¥81,560 | ¥121,914 | ¥163,363 | |
B6版寸法 (128×182mm)範囲内 |
単票(100枚) | ¥15,923 | ¥17,502 | ¥18,962 | ¥24,188 | ¥35,371 | ¥57,614 | ¥79,858 |
2枚複写(50組) | ¥27,348 | ¥29,658 | ¥32,211 | ¥39,261 | ¥52,874 | ¥84,355 | ¥115,837 | |
3枚複写(50組) | ¥38,653 | ¥41,813 | ¥45,459 | ¥55,184 | ¥74,631 | ¥119,605 | ¥164,578 | |
4枚複写(50組) | ¥50,079 | ¥54,089 | ¥58,708 | ¥71,592 | ¥96,753 | ¥155,584 | ¥214,414 | |
A5版寸法 (210×148mm)範囲内 |
単票(100枚) | ¥16,165 | ¥17,867 | ¥19,568 | ¥25,160 | ¥37,315 | ¥61,625 | ¥85,814 |
2枚複写(50組) | ¥27,955 | ¥30,509 | ¥33,303 | ¥41,327 | ¥56,885 | ¥92,378 | ¥128,113 | |
3枚複写(50組) | ¥39,625 | ¥43,271 | ¥47,405 | ¥58,831 | ¥81,438 | ¥133,097 | ¥184,756 | |
4枚複写(50組) | ¥50,443 | ¥56,156 | ¥61,626 | ¥76,576 | ¥106,599 | ¥174,788 | ¥243,343 | |
B5版寸法 (182×257mm)範囲内 |
単票(100枚) | ¥16,653 | ¥18,840 | ¥22,243 | ¥31,116 | ¥49,227 | ¥85,328 | ¥121,550 |
2枚複写(50組) | ¥28,806 | ¥32,454 | ¥36,707 | ¥48,741 | ¥75,847 | ¥131,517 | ¥184,756 | |
3枚複写(50組) | ¥40,962 | ¥46,432 | ¥52,510 | ¥70,499 | ¥110,975 | ¥192,292 | ¥273,365 | |
4枚複写(50組) | ¥53,239 | ¥60,531 | ¥68,554 | ¥92,622 | ¥146,953 | ¥255,984 | ¥364,650 | |
A4版寸法 (210×297mm)範囲内 |
単票(100枚) | ¥18,354 | ¥21,149 | ¥25,160 | ¥33,183 | ¥53,238 | ¥93,350 | ¥133,583 |
2枚複写(50組) | ¥31,967 | ¥36,586 | ¥41,569 | ¥52,753 | ¥83,869 | ¥146,346 | ¥208,701 | |
3枚複写(50組) | ¥46,676 | ¥52,631 | ¥60,288 | ¥77,185 | ¥124,467 | ¥219,276 | ¥313,720 | |
4枚複写(50組) | ¥59,438 | ¥69,040 | ¥79,251 | ¥102,224 | ¥166,037 | ¥294,272 | ¥422,143 |
10冊あたり | ||||
---|---|---|---|---|
ちょっと厚紙仕様 | 小切手版 | ¥242 | ||
B6版 | ¥319 | |||
A5版 | ¥330 | |||
B5版 | ¥495 | |||
A4版 | ¥517 | |||
厚紙仕様 | 小切手版 | ¥484 | ||
B6版 | ¥638 | |||
A5版 | ¥660 | |||
B5版 | ¥990 | |||
A4版 | ¥1,034 | |||
折込下敷き | ¥374 | |||
100冊まで | 200冊 | 300冊 | ||
ナンバー入れ | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥11,000 | |
社印印刷 | 複写のうち1枚につき | ¥8,800 | ¥14,300 | ¥22,000 |
減感加工 | 複写のうち1枚につき | ¥8,800 | ¥14,300 | ¥22,000 |
2色印刷 | 複写のうち1枚につき | ¥8,800 | ¥14,300 | ¥22,000 |
裏面印刷 | 複写のうち1枚につき | ¥8,800 | ¥14,300 | ¥22,000 |
地紋入り | 小切手版、B6版の底紙のみ | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥18,700 |
【初回のみ】 社印・減感加工・2色・裏面(版代) |
¥4,400 |
例えば100冊で2枚目と3枚目の内容が違いそれぞれに社印を入れると
社印印刷が2枚と初回版代が2つで
¥8,800 × 2 + ¥4,400 × 2 = ¥26,400(税込) が上記印刷代に追加されます。
初回のご注文のみデータ作成費¥4,400(税込)が加算されます。
1000組 | 3000組 | 5000組 | 10000組 | ||
---|---|---|---|---|---|
10″×5″ (254×127mm)範囲内 |
2枚複写 | ¥47,630 | ¥58,300 | ¥67,100 | ¥93,500 |
3枚複写 | ¥63,800 | ¥77,000 | ¥91,080 | ¥125,290 | |
4枚複写 | ¥79,860 | ¥97,570 | ¥115,280 | ¥159,500 | |
10″×9″ (254×228.6mm)範囲内 |
2枚複写 | ¥49,830 | ¥64,130 | ¥78,100 | ¥113,300 |
3枚複写 | ¥67,320 | ¥88,220 | ¥109,230 | ¥161,590 | |
4枚複写 | ¥84,920 | ¥112,530 | ¥140,250 | ¥209,550 | |
11″×5″ (279.4×127mm)範囲内 |
2枚複写 | ¥48,070 | ¥58,080 | ¥67,980 | ¥92,950 |
3枚複写 | ¥64,570 | ¥78,870 | ¥92,950 | ¥128,590 | |
4枚複写 | ¥81,180 | ¥99,660 | ¥118,030 | ¥164,450 |
版下代 (初回のみ)※1 |
1000~5000組 | 6000~10000組 | ||
---|---|---|---|---|
社印印刷 | ¥8,690 | ¥8,800※2 | ¥12,100※2 | |
減感加工 | ¥8,690 | ¥8,800 | ¥12,100 | |
1000組 | 3000組 | 5000組 | 10000組 | |
ナンバー入れ | ¥3,520 | ¥5,060 | ¥6,600 | ¥10,450 |
校正終了曜日 | 校正終了時刻 | お届け日 | |
---|---|---|---|
月曜日 | 午後1時 | 金曜日 | |
火曜日 | 午後1時 | 翌週月曜日 | |
水曜日 | 午後1時 | 翌週火曜日 | |
木曜日 | 午後1時 | 翌週水曜日 | |
金曜日 | 午後1時 | 翌週木曜日 | |
土曜日 | 午後1時 | 翌週金曜日 | |
日曜日 | 午後1時 | 翌週金曜日 |
パプリお問い合わせセンター
0120-345-913
お電話の内容を正確に確認するため、通話録音を行っております。
受付時間:午前9時~午後6時(日・祝日除く)
※IP電話からは
03-6731-7896(通話料はお客様ご負担となります)