| ボディ | シャープペン
(1本) |
ボールペン替芯
(2本) |
組み合わせ合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャーボX ST3 | 販売価格 | ¥3,900 | + | ¥330 | + | ¥88×2本 ~ ¥176×2本 | = | ¥4,406 ~ ¥4,582 |
| シャーボX CL5 | 販売価格 | ¥5,500 | + | ¥330 | + | ¥88×2本 ~ ¥176×2本 | = | ¥6,006 ~ ¥6,182 |
| 1本 | ||
|---|---|---|
| クリップ-オン マルチ | 販売価格 | ¥1,676 |
| フィラーレ ノック式 | 販売価格 | ¥1,880 |
| クリップ-オンマルチ 1000S | |||
|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | |
| 販売 価格 |
¥94,286 | ¥187,524 | ¥279,714 |
| ブレン4+S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売 価格 |
¥83,078 | ¥121,524 | ¥159,970 | ¥236,863 | ¥313,755 | ¥390,647 |
| 名入れのし箱セット(300箱まで) | 販売価格 | ¥3,300 | 400箱以上(100袋につき) | ¥1,100 |
|---|---|---|---|---|
| 名入れのし袋セット(200袋まで) | 販売価格 | ¥2,200 | 300袋以上(100袋につき) | ¥1,100 |
| PP袋入れ(200袋まで) | 販売価格 | ¥2,200 | 300袋以上(100袋につき) | ¥1,100 |
| ジェットストリーム 多機能ペン ホワイトボディ 2&1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1,000本 | |
| 販売価格(税込) | ¥57,750 | ¥106,700 | ¥155,430 | ¥200,200 | ¥242,000 | ¥440,000 |
| 単価(税込) | ¥577.5 | ¥533.5 | ¥518.1 | ¥500.5 | ¥484.0 | ¥440.0 |
| 名入れのし箱入り(ボールペン) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本数 | 100本 | 200本 ~ 300本 | 400本 ~ 500本 | 600本 ~ 1,000本 |
| 販売価格(税込) | ¥7,150 | 100箱につき¥5,500 | 100箱につき¥3,300 | 100箱につき¥2,200 |
| ジェットストリーム4&1+無地のし箱添付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 |
| 販売価格 | ¥92,059 | ¥133,963 | ¥175,869 | ¥259,678 | ¥343,486 | ¥427,296 |
| ジェットストリーム4&1+ユニ化粧箱添付 | ||||||
| 本数 | 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 |
| 販売価格 | ¥94,369 | ¥137,428 | ¥180,487 | ¥266,606 | ¥352,725 | ¥438,845 |
| ジェットストリーム4&1+名入れのし箱入り | ||||||
| 本数 | 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 |
| 販売価格 | ¥101,297 | ¥143,695 | ¥186,097 | ¥272,546 | ¥357,345 | ¥442,145 |
| シャーボX ST3/シャーボX CL5/スラリシャーボ1000/スラリシャーボ2000/クリップ-オン マルチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1本~ | ||||
| 月曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 火曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 水曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 木曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 金曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 土曜日 | - | 11営業日後 | ||||
| 日曜日 | - | 11営業日後 | ||||
| クリップ-オン マルチ1000S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 300本まで | ||||
| 月曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 火曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 水曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 木曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 金曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | ||||
| 土曜日 | - | 11営業日後 | ||||
| 日曜日 | - | 11営業日後 | ||||
| 有料オプションなし | |||
|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1,000本まで
5営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 翌月曜日 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 翌火曜日 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 翌水曜日 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 翌木曜日 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 翌金曜日 | |
| 土曜日 | - | 翌々月曜日 | |
| 日曜日 | - | 翌々月曜日 | |
| 有料オプションあり(プラス2営業日) | |||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1,000本まで
7営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 翌水曜日 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 翌木曜日 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 翌金曜日 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 翌々月曜日 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 翌々火曜日 | |
| 土曜日 | - | 翌々水曜日 | |
| 日曜日 | - | 翌々水曜日 | |
| ジェットストリーム4&1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 無地のし箱/化粧箱 | 名入れのし箱 15営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 土曜日 | - | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 日曜日 | - | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| ゴシック体
彫刻サンプル |
![]() |
|---|---|
| 英字筆記体
彫刻サンプル |
![]() |
| 明朝体 | ![]() |
|---|---|
| 角ゴシック体 | ![]() |
| 丸ゴシック体 | ![]() |
| ポップ体 | ![]() |
| 明朝体 | ![]() |
|---|---|
| 角ゴシック体 | ![]() |
| 丸ゴシック体 | ![]() |
| ポップ体 | ![]() |
| 印刷方式 | シルク印刷またはパッド印刷 |
|---|---|
| 印刷色:黒 | ![]() |
| 印刷色:青 | ![]() |
| 印刷色:赤 | ![]() |
| 印刷色:緑 | ![]() |
| 印刷色:白
(黒軸) |
![]() |