| サラサクリップホワイト/タプリクリップ/スラリホワイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | |
| 販売 価格 |
¥18,857 | ¥29,857 | ¥38,762 | ¥47,667 | ¥56,571 | ¥99,524 | ¥188,571 |
| ブレン | |||||||
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | |
| 販売 価格 |
¥27,139 | ¥39,595 | ¥51,319 | ¥65,076 | ¥74,708 | ¥146,643 | ¥290,918 |
| サラサクリップホワイト フルカラー印刷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | |
| 販売 価格 |
¥29,648 | ¥38,517 | ¥53,176 | ¥67,179 | ¥82,663 | ¥134,380 | ¥262,194 | ¥388,363 |
| クリップ-オンG3色ホワイト/クリップ-オンG3色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | |
| 販売 価格 |
¥35,095 | ¥60,762 | ¥84,857 | ¥110,000 | ¥134,095 | ¥251,429 |
| クリップ-オンマルチ500 | ||||||
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | |
| 販売 価格 |
¥57,619 | ¥104,762 | ¥150,857 | ¥196,952 | ¥243,048 | ¥471,429 |
| 名入れのし箱セット(100箱につき) | 販売価格 | 500箱まで | ¥2,970 | 600箱以上 | ¥1,980 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名入れのし袋セット(100袋につき) | 販売価格 | 500袋まで | ¥1,980 | 600袋以上 | ¥1,320 |
| PP袋入れ(100袋につき) | 販売価格 | 500袋まで | ¥1,980 | 600袋以上 | ¥1,320 |
| クリップ-オンマルチ 1000S | |||
|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | |
| 販売 価格 |
¥94,286 | ¥187,524 | ¥279,714 |
| クリップ-オンマルチ G2色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | |
| 販売 価格 |
¥27,029 | ¥50,914 | ¥73,333 | ¥91,352 | ¥112,619 | ¥217,905 |
| サラサクリップ | ||||||
| 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1000本 | |
| 販売 価格 |
¥13,305 | ¥22,838 | ¥31,638 | ¥41,171 | ¥50,076 | ¥96,382 |
| バイオチューブ搭載サラサクリップ/ バイオチューブ搭載ジムノック | |
|---|---|
| 100本 | |
| 販売 価格 |
¥22,553 |
| ブレン4+S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売 価格 |
¥83,078 | ¥121,524 | ¥159,970 | ¥236,863 | ¥313,755 | ¥390,647 |
| フォルティア300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | |
| 販売 価格 |
¥49,800 | ¥69,839 | ¥82,513 | ¥111,395 |
| 名入れのし箱セット(1000箱まで100箱につき) | 販売価格 | ¥2,970 | 1000箱以上(100箱につき) | ¥1,980 |
|---|---|---|---|---|
| 名入れのし袋セット(1000袋まで100袋につき) | 販売価格 | ¥1,980 | 1000袋以上(100袋につき) | ¥1,320 |
| PP袋入れ(1000袋まで100袋につき) | 販売価格 | ¥1,980 | 1000袋以上(100袋につき) | ¥1,320 |
| ジェットストリーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1,000本 |
| 販売価格 | ¥25,245 | ¥41,250 | ¥55,110 | ¥67,980 | ¥78,925 | ¥147,950 |
| ジェットストリーム2色 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1,000本 |
| 販売価格 | ¥35,200 | ¥67,100 | ¥98,340 | ¥122,320 | ¥145,750 | ¥272,800 |
| ジェットストリーム3色 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1,000本 |
| 販売価格 | ¥46,750 | ¥89,100 | ¥129,690 | ¥165,880 | ¥199,100 | ¥363,000 |
| ユニボールR:E3 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1,000本 |
| 販売価格 | ¥53,900 | ¥104,500 | ¥156,200 | ¥203,500 | ¥248,050 | ¥489,500 |
| ベリー楽ノック 油性 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | 1,000本 |
| 販売価格 | ¥19,800 | ¥37,400 | ¥51,480 | ¥61,600 | ¥70,400 | ¥132,000 |
| 名入れのし箱セット(100箱まで) | 販売価格 | ¥7,150 | 名入れのし箱セット (200箱から300箱まで、100箱につき) |
¥5,500 |
|---|---|---|---|---|
| 名入れのし箱セット (400箱から500箱まで、100箱につき) |
販売価格 | ¥3,300 | 名入れのし箱セット(600箱以上、100箱につき) | ¥2,200 |
| ジェットストリーム4&1+無地のし箱添付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 |
| 販売価格 | ¥92,059 | ¥133,963 | ¥175,869 | ¥259,678 | ¥343,486 | ¥427,296 |
| ジェットストリーム4&1+ユニ化粧箱添付 | ||||||
| 本数 | 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 |
| 販売価格 | ¥94,369 | ¥137,428 | ¥180,487 | ¥266,606 | ¥352,725 | ¥438,845 |
| ジェットストリーム4&1+名入れのし箱入り | ||||||
| 本数 | 100本 | 150本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 |
| 販売価格 | ¥101,297 | ¥143,695 | ¥186,097 | ¥272,546 | ¥357,345 | ¥442,145 |
| 海洋プラスチックジェットストリーム | ||||||
| 本数 | 1000本 | 1100本 | 1200本 | 1300本 | 1500本 | 2000本 |
| 販売価格 | ¥275,515 | ¥302,242 | ¥328,969 | ¥355,695 | ¥409,149 | ¥542,780 |
| 海洋プラスチックジェットストリーム+バイオマスOPP袋入れ | ||||||
| 本数 | 1000本 | 1100本 | 1200本 | 1300本 | 1500本 | 2000本 |
| 販売価格 | ¥292,014 | ¥320,389 | ¥348,766 | ¥377,144 | ¥433,895 | ¥575,777 |
| ラウンドスティック0.4㎜ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥15,700 | ¥25,339 | ¥34,570 | ¥51,505 | ¥94,793 | ¥256,779 | ¥414030 |
| ラウンドスティック0.4㎜ PP袋入れ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥16,600 | ¥27,150 | ¥37,285 | ¥56,054 | ¥103,943 | ¥284,529 | ¥460,280 |
| ラウンドスティック0.4㎜ 名入れのし箱入れ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥20,600 | ¥32,399 | ¥43,803 | ¥65,154 | ¥119,497 | ¥326,153 | ¥527,805 |
| クリックゴールド0.5㎜ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥24,100 | ¥41992 | ¥59,548 | ¥93,365 | ¥178,974 | ¥512,079 | ¥839,529 |
| クリックゴールド0.5㎜ PP袋入れ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥25,100 | ¥43,803 | ¥62,263 | ¥97,915 | ¥188,123 | ¥539,829 | ¥885,780 |
| クリックゴールド0.5㎜ 名入れのし箱入れ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥29,100 | ¥49,051 | ¥68,778 | ¥107,015 | ¥203,677 | ¥581,453 | ¥953,306 |
| 4色ボールペン | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥38,200 | ¥70,228 | ¥101,902 | ¥164,344 | ¥321,713 | ¥944,979 | ¥1,561,030 |
| 4色ボールペン PP袋入れ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥39,200 | ¥72,039 | ¥104,616 | ¥168,896 | ¥330,863 | ¥972,730 | ¥1,607,280 |
| 4色ボールペン 名入れのし箱入れ | |||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1,000本 | 3,000本 | 5,000本 |
| 販売価格 | ¥43,100 | ¥77,287 | ¥111,133 | ¥177,995 | ¥346,416 | ¥1,014,354 | ¥1,674,807 |
| フリクションボールノック05 無料OPP袋付き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥34,644 | ¥55,762 | ¥76,879 | ¥97,995 | ¥118,454 | |
| フリクションボールノック05 名入れのし箱入り | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥44,379 | ¥67,475 | ¥90,574 | ¥114,000 | ¥136,107 | |
| フリクションボール2PP袋付き | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥47,019 | ¥80,510 | ¥114,000 | ¥147,492 | ¥180,323 | |
| フリクションボール2名入れのし箱入 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥56,752 | ¥92,224 | ¥127,694 | ¥163,495 | ¥197,975 | |
| フリクションボール3スリムPP袋付き | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥68,466 | ¥123,404 | ¥178,343 | ¥233,281 | ¥287,559 | |
| フリクションボール3スリム名入れのし箱入 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥78,201 | ¥135,118 | ¥192,036 | ¥249,283 | ¥305,211 | |
| スーパーグリップGPP袋付き | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥25,571 | ¥30,686 | ¥38,439 | ¥47,184 | ¥55,267 | |
| スーパーグリップG名入れのし箱入 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥35,305 | ¥42,399 | ¥52,133 | ¥63,187 | ¥72,921 | |
| レックスグリップPP袋付き | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥25,571 | ¥30,686 | ¥38,439 | ¥47,184 | ¥55,267 | |
| レックスグリップ名入れのし箱入 | ||||||
| 本数 | 100本 | 200本 | 300本 | 400本 | 500本 | |
| 販売価格 | ¥35,305 | ¥42,399 | ¥52,133 | ¥63,187 | ¥72,921 | |
| サラサクリップホワイトボールペン/タプリ クリップボールペン/タプリ ボールペンホワイト/ブレン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有料オプションなし | ||||||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1000本まで | 2000本まで | 5000本まで | ||
| 月曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 火曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 水曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 木曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 金曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 土曜日 | - | 4営業日後 | 11営業日後 | 16営業日後 | ||
| 日曜日 | - | 4営業日後 | 11営業日後 | 16営業日後 | ||
| 有料オプションあり | ||||||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1000本まで | 3000本まで | 5000本まで | ||
| 月曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 火曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 水曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 木曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 金曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | 15営業日後 | ||
| 土曜日 | - | 6営業日後 | 11営業日後 | 16営業日後 | ||
| 日曜日 | - | 6営業日後 | 11営業日後 | 16営業日後 | ||
| クリップ-オンG3色ボールペンホワイト/クリップ-オンG3色ボールペン/クリップ-オンマルチ500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有料オプションなし | ||||||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 500本まで | 1000本まで | |||
| 月曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 5営業日後 | |||
| 火曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 5営業日後 | |||
| 水曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 5営業日後 | |||
| 木曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 5営業日後 | |||
| 金曜日 | 午前11時 | 3営業日後 | 5営業日後 | |||
| 土曜日 | - | 4営業日後 | 6営業日後 | |||
| 日曜日 | - | 4営業日後 | 6営業日後 | |||
| 有料オプションあり | ||||||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 500本まで | 1000本まで | |||
| 月曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | |||
| 火曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | |||
| 水曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | |||
| 木曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | |||
| 金曜日 | 午前11時 | 5営業日後 | 10営業日後 | |||
| 土曜日 | - | 6営業日後 | 11営業日後 | |||
| 日曜日 | - | 6営業日後 | 11営業日後 | |||
| クリップ-オンマルチ 1000S/ クリップ-オンマルチ G2色/ サラサクリップ/ ブレン4+S/ バイオチューブ搭載サラサクリップ/ バイオチューブ搭載ジムノック | |||
|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 3,000本まで | |
| 月曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | |
| 土曜日 | - | 11営業日後 | |
| 日曜日 | - | 11営業日後 | |
| 有料オプションなし | |||
|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1,000本まで
5営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 翌月曜日 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 翌火曜日 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 翌水曜日 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 翌木曜日 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 翌金曜日 | |
| 土曜日 | - | 翌々月曜日 | |
| 日曜日 | - | 翌々月曜日 | |
| 有料オプションあり(プラス2営業日) | |||
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 1,000本まで
7営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 翌水曜日 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 翌木曜日 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 翌金曜日 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 翌々月曜日 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 翌々火曜日 | |
| 土曜日 | - | 翌々水曜日 | |
| 日曜日 | - | 翌々水曜日 | |
| ジェットストリーム4&1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 無地のし箱/化粧箱 | 名入れのし箱 15営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 土曜日 | - | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 日曜日 | - | 10営業日後 | 15営業日後 | |
| 海洋プラスチックジェットストリーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 100本箱入れ 15営業日後お届け |
バイオマスOPP袋入れ 20営業日後お届け |
|
| 月曜日 | 午前11時 | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| 火曜日 | 午前11時 | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| 水曜日 | 午前11時 | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| 木曜日 | 午前11時 | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| 金曜日 | 午前11時 | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| 土曜日 | - | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| 日曜日 | - | 15営業日後 | 20営業日後 | |
| ラウンドスティック0.4㎜、クリックゴールド0.5㎜、4色ボールペン | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEB注文曜日 | 締め時間 | 3,000本まで | 5,000本まで | |
| 月曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |
| 火曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |
| 水曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |
| 木曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |
| 金曜日 | 午後1時 | 7営業日後 | 10営業日後 | |
| 土曜日 | - | 8営業日後 | 11営業日後 | |
| 日曜日 | - | 8営業日後 | 11営業日後 | |
| WEB注文曜日 | 締め時間 | PP袋付き | 名入れのし袋/名入れのし箱入れ | |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 午後1時 | 9営業日後 | 11営業日後 | |
| 火曜日 | 午後1時 | 9営業日後 | 11営業日後 | |
| 水曜日 | 午後1時 | 9営業日後 | 11営業日後 | |
| 木曜日 | 午後1時 | 9営業日後 | 11営業日後 | |
| 金曜日 | 午後1時 | 9営業日後 | 11営業日後 | |
| 土曜日 | - | 10営業日後 | 12営業日後 | |
| 日曜日 | - | 10営業日後 | 12営業日後 |
| 明朝体 | ![]() |
|---|---|
| 角ゴシック体 | ![]() |
| 丸ゴシック体 | ![]() |
| ポップ体 | ![]() |
| ゴシック体
彫刻サンプル |
![]() |
|---|---|
| 英字筆記体
彫刻サンプル |
![]() |
| 印刷方式 | 印刷カラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッド印刷 | ブラック | ブルー | レッド | ホワイト | シルバー | ゴールド |
| インクジェット印刷 | フルカラー | |||||