スタンダードTシャツ(ホワイト) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥6,710 | ¥3,465 | ¥2,729 | ¥2,035 | ¥1,980 | ¥1,870 | ¥1,815 |
シルク印刷2か所 | ¥9,460 | ¥4,510 | ¥3,465 | ¥2,530 | ¥2,310 | ¥2,145 | ¥2,090 |
スタンダードTシャツ(カラー) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥6,820 | ¥3,575 | ¥2,860 | ¥2,255 | ¥2,090 | ¥2,035 | ¥1,980 |
シルク印刷2か所 | ¥9,625 | ¥4,620 | ¥3,609 | ¥2,695 | ¥2,475 | ¥2,365 | ¥2,255 |
スタンダードロングスリーブTシャツ(ホワイト) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,590 | ¥4,235 | ¥3,465 | ¥3,080 | ¥2,970 | ¥2,915 | ¥2,805 |
シルク印刷2か所 | ¥10,450 | ¥5,225 | ¥4,214 | ¥3,520 | ¥3,279 | ¥3,169 | ¥3,135 |
スタンダードロングスリーブTシャツ(カラー) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,810 | ¥4,345 | ¥3,609 | ¥3,245 | ¥3,135 | ¥3,025 | ¥2,970 |
シルク印刷2か所 | ¥10,560 | ¥5,445 | ¥4,345 | ¥3,630 | ¥3,465 | ¥3,410 | ¥3,300 |
ドライTシャツ 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,645 | ¥4,070 | ¥3,279 | ¥2,585 | ¥2,255 | ¥2,145 | ¥2,035 |
シルク印刷2か所 | ¥10,670 | ¥5,115 | ¥4,049 | ¥3,080 | ¥2,729 | ¥2,475 | ¥2,310 |
ドライロングスリーブTシャツ 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥9,020 | ¥5,225 | ¥4,345 | ¥3,520 | ¥3,300 | ¥3,025 | ¥2,894 |
シルク印刷2か所 | ¥11,880 | ¥6,380 | ¥5,170 | ¥4,070 | ¥3,520 | ¥3,279 | ¥3,080 |
スタンダードTシャツ(ホワイト) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
インクジェット印刷(1面のみ) | ¥3,029 | ¥2,843 | ¥2,804 | ¥2,677 | ¥2,672 | ¥2,643 | ¥2,620 |
インクジェット印刷(前後2面) | ¥4,239 | ¥3,980 | ¥3,925 | ¥3,748 | ¥3,741 | ¥3,700 | ¥3,668 |
スタンダードTシャツ(カラー) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
インクジェット印刷(1面のみ) | ¥4,166 | ¥3,909 | ¥3,855 | ¥3,770 | ¥3,762 | ¥3,721 | ¥3,689 |
インクジェット印刷(前後2面) | ¥5,830 | ¥5,473 | ¥5,396 | ¥5,277 | ¥5,267 | ¥5,210 | ¥5,164 |
スタンダードパーカー 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥11,220 | ¥7,590 | ¥7,019 | ¥6,710 | ¥6,600 | ¥6,490 | ¥6,380 |
シルク印刷2か所 | ¥14,080 | ¥8,635 | ¥7,810 | ¥7,150 | ¥7,040 | ¥6,930 | ¥6,820 |
刺繍 | ¥10,890 | ¥9,515 | ¥8,745 | ¥8,085 | ¥7,920 | ¥7,810 | ¥7,700 |
ジップアップパーカー 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥10,505 | ¥7,425 | ¥7,019 | ¥6,689 | ¥6,579 | ¥6,490 | ¥6,380 |
シルク印刷2か所 | ¥13,310 | ¥8,470 | ¥7,700 | ¥7,150 | ¥7,040 | ¥6,930 | ¥6,820 |
刺繍 | ¥12,100 | ¥10,615 | ¥9,735 | ¥9,240 | ¥9,130 | ¥9,020 | ¥8,800 |
スタンダードトレーナー 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥10,230 | ¥6,799 | ¥5,940 | ¥5,390 | ¥5,280 | ¥5,225 | ¥5,115 |
シルク印刷2か所 | ¥12,980 | ¥7,810 | ¥6,710 | ¥5,830 | ¥5,665 | ¥5,500 | ¥5,390 |
刺繍 | ¥9,790 | ¥8,140 | ¥7,480 | ¥6,710 | ¥6,490 | ¥6,380 | ¥6,270 |
ポロシャツポケット無し、ポケット有り 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,810 | ¥4,565 | ¥3,850 | ¥3,410 | ¥3,300 | ¥3,190 | ¥3,135 |
シルク印刷2か所 | ¥10,615 | ¥5,665 | ¥4,565 | ¥3,884 | ¥3,609 | ¥3,520 | ¥3,410 |
ドライポロシャツポケット無し、ポケット有り 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥8,635 | ¥4,895 | ¥4,125 | ¥3,410 | ¥3,135 | ¥3,025 | ¥2,915 |
シルク印刷2か所 | ¥11,550 | ¥6,050 | ¥4,819 | ¥3,850 | ¥3,410 | ¥3,300 | ¥3,245 |
ベスト 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,920 | ¥4,840 | ¥4,159 | ¥3,609 | ¥3,410 | ¥3,300 | ¥3,190 |
刺繍 | ¥7,700 | ¥5,995 | ¥5,225 | ¥4,620 | ¥4,345 | ¥4,235 | ¥4,125 |
ベーシックカラーブルゾン 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,553 | ¥4,376 | ¥3,824 | ¥3,122 | ¥2,912 | ¥2,692 | ¥2,608 |
シルク印刷2か所 | ¥13,069 | ¥6,655 | ¥5,475 | ¥3,907 | ¥3,528 | ¥3,198 | ¥3,076 |
ウォッシュ キャンバス&ツイル エプロン(クロスタイプ) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥10,253 | ¥7,583 | ¥7,121 | ¥6,524 | ¥6,210 | ¥6,054 | ¥5,862 |
ウォッシュ キャンバス&ツイル エプロン(ループタイプ) 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥10,253 | ¥7,583 | ¥7,121 | ¥6,524 | ¥6,210 | ¥6,054 | ¥5,862 |
Beeエプロン 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥7,295 | ¥4,412 | ¥3,850 | ¥2,961 | ¥2,736 | ¥2,622 | ¥2,524 |
クラフトエプロンロング 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥9,020 | ¥6,489 | ¥6,035 | ¥5,424 | ¥5,147 | ¥5,009 | ¥4,848 |
シルク印刷2か所 | ¥14,477 | ¥8,575 | ¥7,556 | ¥6,156 | ¥5,756 | ¥5,332 | ¥5,167 |
帆前掛け 1枚あたりの価格(税込) | |||||||
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
シルク印刷1か所 | ¥8,878 | ¥5,753 | ¥5,248 | ¥4,497 | ¥4,260 | ¥3,977 | ¥3,864 |
1枚あたりの価格(税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~49枚 | 50枚 |
刺繍 | ¥6,050 | ¥4,070 | ¥3,300 | ¥2,640 | ¥2,420 | ¥2,310 | ¥2,200 |
WEB注文曜日 | 締め時間 | 1~10枚まで 4営業日後お届け |
11枚~100枚 8営業日後お届け |
|
---|---|---|---|---|
月曜日 | 午後1時 | 金曜日 | 翌木曜日 | |
火曜日 | 午後1時 | 翌月曜日 | 翌金曜日 | |
水曜日 | 午後1時 | 翌火曜日 | 翌々月曜日 | |
木曜日 | 午後1時 | 翌水曜日 | 翌々火曜日 | |
金曜日 | 午後1時 | 翌木曜日 | 翌々水曜日 | |
土曜日 | - | 翌金曜日 | 翌々木曜日 | |
日曜日 | - | 翌金曜日 | 翌々木曜日 |
WEB注文曜日 | 締め時間 | 1~10枚まで 5営業日後お届け |
11枚~30枚 9営業日後お届け |
31枚~50枚 13営業日後お届け |
|
---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 午後1時 | 翌月曜日 | 翌金曜日 | 13営業日後お届け | |
火曜日 | 午後1時 | 翌火曜日 | 翌々月曜日 | ||
水曜日 | 午後1時 | 翌水曜日 | 翌々火曜日 | ||
木曜日 | 午後1時 | 翌木曜日 | 翌々水曜日 | ||
金曜日 | 午後1時 | 翌金曜日 | 翌々木曜日 | ||
土曜日 | 午後1時 | 翌々月曜日 | 翌々金曜日 | ||
日曜日 | 午後1時 | 翌々月曜日 | 翌々金曜日 |
WEB注文曜日 | 締め時間 | 1~10枚まで 13営業日後お届け |
11枚~30枚 17営業日後お届け |
31枚~50枚 21営業日後お届け |
|
---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 午後1時 | 13営業日後お届け | 17営業日後お届け | 21営業日後お届け | |
火曜日 | 午後1時 | ||||
水曜日 | 午後1時 | ||||
木曜日 | 午後1時 | ||||
金曜日 | 午後1時 | ||||
土曜日 | 午後1時 | ||||
日曜日 | 午後1時 |
印刷方式 | 印刷色 | 特徴とメリット・デメリット | 商品ラインナップ |
---|---|---|---|
シルク印刷 | 1色 (22色から1色を選択) |
ウェアの印刷名入れにおいて最も一般的な印刷方式。1色ごとに版を作成する必要があるが、中大ロットに最適 1つの版下を使って大量生産が可能なため、中・大ロットが安い デザイン性が低い(1色印刷のみ、細い線などは潰れるため再現不可) |
|
インクジェット印刷 | フルカラー印刷 |
版が不要の印刷方式で、1点からフルカラー印刷が可能。小ロットが得意。 小ロット1点からフルカラー印刷が可能なため、デザイン性が高い 大量生産が難しい(長納期) |
|
刺繍 | 1色 (20色から1色を選択) |
糸を用い、布地の表面に絵や模様を縫い表します。直接刺繍により、高級感のある再現ができます。 独特の立体感、高級感が表現できる デザイン性が低い(1色印刷のみ、細い線などは潰れるため再現不可) |
印刷可能領域 | ||
---|---|---|
場所 | シルク印刷 (1色) |
インクジェット印刷 (フルカラー) |
1 胸左右 | 100mm×100mm | ー |
2 背面上部 | 100mm×100mm | ー |
3 肩左右 | 50mm×50mm | ー |
4 正面 | 420mm×300mm | 400mm×300mm |
5 背面 | 420mm×300mm | 400mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1 胸左右 | 100mm×100mm |
2 背面上部 | 100mm×100mm |
3 肩左右 | 100mm×100mm |
4 正面 | 420mm×300mm |
5 背面 | 420mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1 胸左右 | 100mm×100mm |
2 背面上部 | 100mm×100mm |
3 肩左右 | 100mm×100mm |
4 背面 | 420mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1 胸右 | 100mm×100mm |
2 胸左 | 100mm×50mm |
3 ポケット | 50mm×50mm |
4 背面上部 | 100mm×100mm |
5 肩左右 | 100mm×100mm |
6 背面 | 420mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1 胸左右 | 80mm×100mm |
2 背面上部 | 100mm×100mm |
3 背面 | 420mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク | 印刷可能領域刺繍 |
---|---|---|
1 胸左右 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
2 背面上部 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
3 肩左右 | 100mm×300mm | 100mm×100mm |
4 正面 | 420mm×300mm | 200mm×300mm |
5 背面 | 420mm×300mm | 200mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク | 印刷可能領域刺繍 |
---|---|---|
1 胸左右 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
2 背面上部 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
3 肩左右 | 100mm×300mm | 100mm×100mm |
4 正面 | 420mm×300mm | 200mm×300mm |
5 背面 | 420mm×300mm | 200mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク | 印刷可能領域刺繍 |
---|---|---|
1 胸左右 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
2 背面上部 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
3 肩左右 | 100mm×300mm | 100mm×100mm |
4 背面 | 420mm×300mm | 200mm×300mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1右胸 | 150mm×150mm |
2左胸 | 150mm×150mm |
3背面 | 300mm×420mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1正面 | 200mm×200mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1正面 | 200mm×200mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1正面 | 200mm×200mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1右胸 | 70mm×150mm |
2左胸 | 70mm×150mm |
場所 | 印刷可能領域シルク |
---|---|
1正面 | 300mm×400mm |
場所 | 印刷可能領域刺繍 |
---|---|
1 前面 | 100mm×50mm |
スタンダードTシャツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | WM | WL | S | M | L | XL |
着丈 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 |
身幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
袖丈 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
推奨身長(cm) | 155 | 161.5 | 167 | 170 | 176 | 182 |
スタンダードロングスリーブTシャツ | ||||||
サイズ | S | M | L | XL | ||
着丈 | 66 | 70 | 74 | 78 | ||
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
推奨身長(cm) | 155~165 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | ||
ドライTシャツ/ドライロングスリーブTシャツ | ||||||
サイズ | SS | S | M | L | LL | |
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | |
袖丈 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
推奨身長(cm) | 155~160 | 155~165 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
スタンダードトレーナー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | |
着丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | |
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | |
推奨身長(cm) | 161.5 | 167 | 170 | 176 | 182 | |
スタンダードパーカー | ||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | |
着丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | |
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | |
推奨身長(cm) | 161.5 | 167 | 170 | 176 | 182 | |
スタンダードジップアップパーカー | ||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | |
着丈 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | |
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
袖丈 | 56 | 59 | 62 | 63 | 63 | |
推奨身長(cm) | 161.5 | 167 | 170 | 176 | 182 |
ポロシャツ(ポケット無し、ポケット有り) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | |
着丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | |
身幅 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
推奨身長(cm) | 155~160 | 155~165 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | |
ドライポロシャツ(ポケット無し、ポケット有り) | ||||||
サイズ | SS | S | M | L | LL | |
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
推奨身長(cm) | 155~160 | 155~165 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
ベスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | F(L) | XL | ||||
着丈 | 67 | 70 | ||||
身幅 | 54 | 57 | ||||
袖丈 | - | - | ||||
推奨身長(cm) | - | - |
ミドルエプロン/ソムリエエプロン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | F |
イベントメッシュキャップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | F |